Postcode J0N 1M0 - Saint-Joseph-du-Lac, Quebec (provincie)
Quebec (provincie) | Canada
| Grootste stad | Saint-Joseph-du-Lac |
| Netnummers | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 45.51807503547897° / -73.98029391569708° |
| Gerelateerde Postcodes | J0B, J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0K, J0L, J0M, J0N |
Kaart van Postcode J0N 1M0 - Saint-Joseph-du-Lac, Quebec (provincie)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Saint-Joseph-du-Lac
Bevolkingsdichtheid: 166 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Saint-Joseph-du-Lac | 6.913 | 41,8 km² | 166 / km² |
| Quebec (provincie) | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Saint-Joseph-du-Lac
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Saint-Joseph-du-Lac | 101,129 tn | 14.63 tn | 2,422.2 tons/km² |
| Quebec (provincie) | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Saint-Joseph-du-Lac
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 101,129 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 14.63 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 2,422.2 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/17 | 4:08 AM | 3.1 | 94.8 km | 10,000 m | 9km W of Mont-Tremblant, Canada | usgs.gov |
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 84.1 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 44.3 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 49.7 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 61.4 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 9/18/11 | 12:19 PM | 3.8 | 98.4 km | 5,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 95.9 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 44.8 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 43.7 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 11/1/09 | 7:16 PM | 3.6 | 88.9 km | 3,920 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
1-10 of 55 tonen...
…