Postcode J0L 2H0 - Saint-Mathieu, Quebec (provincie)
Quebec (provincie) | Canada
| Grootste stad | Saint-Mathieu |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 45.32023472630364° / -73.52387557776824° |
| Gerelateerde Postcodes | J0A, J0B, J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0K, J0L, J0M |
Kaart van Postcode J0L 2H0 - Saint-Mathieu, Quebec (provincie)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Saint-Mathieu
Bevolkingsdichtheid: 65,9 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Saint-Mathieu | 2.069 | 31,4 km² | 65,9 / km² |
| Quebec (provincie) | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Saint-Mathieu
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Saint-Mathieu | 31,895 tn | 15.42 tn | 1,016.3 tons/km² |
| Quebec (provincie) | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Saint-Mathieu
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 31,895 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 15.42 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 1,016.3 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 81.7 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 90.5 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 52.3 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 96.3 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 85.8 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 85.7 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 96.1 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 43.2 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 39.9 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 5/24/02 | 4:46 PM | 3.1 | 91.5 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
1-10 of 36 tonen...
…