Postcode J0J 1J0 - Lacolle, Quebec (provincie)
Quebec (provincie) | Canada
| Grootste stad | Lacolle |
| Bevolking | 1,528 |
| Netnummers | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 45.08063134934979° / -73.37231217947888° |
| Gerelateerde Postcodes | J0A, J0B, J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0S, J0T, J0W |
Kaart van Postcode J0J 1J0 - Lacolle, Quebec (provincie)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Lacolle
Bevolkingsdichtheid: 53,8 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Lacolle | 2.870 | 53,3 km² | 53,8 / km² |
| Quebec (provincie) | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Lacolle
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Lacolle | 41,417 tn | 14.43 tn | 776.8 tons/km² |
| Quebec (provincie) | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Lacolle
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 41,417 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 14.43 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 776.8 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 75.4 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 90.1 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 40.6 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/8/03 | 8:06 AM | 3.7 | 92.4 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 68.3 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 5/24/02 | 4:46 PM | 3.1 | 68.4 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 4/20/02 | 4:04 AM | 3.7 | 70.3 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 4/20/02 | 3:50 AM | 5.3 | 68.2 km | 4,830 m | New York | usgs.gov |
| 10/6/00 | 6:59 AM | 3.8 | 51.3 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 6/9/98 | 1:53 AM | 3.3 | 45.9 km | 4,600 m | New York | usgs.gov |
1-10 of 29 tonen...