Postcode J0E 1B0 - Abercorn, Quebec (provincie)
Quebec (provincie) | Canada
| Grootste stad | Abercorn |
| Netnummers | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 45.035269700453995° / -72.65880824214028° |
| Gerelateerde Postcodes | J0A, J0B, J0C, J0E, J0K, J0L, J0M, J0N, J0P, J0S |
Kaart van Postcode J0E 1B0 - Abercorn, Quebec (provincie)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Abercorn
Bevolkingsdichtheid: 15,5 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Abercorn | 418 | 26,9 km² | 15,5 / km² |
| Quebec (provincie) | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Abercorn
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Abercorn | 6,121 tn | 14.64 tn | 227.4 tons/km² |
| Quebec (provincie) | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Abercorn
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 6,121 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 14.64 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 227.4 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 93.2 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 96.4 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 5/24/02 | 4:46 PM | 3.1 | 99.8 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 6/9/98 | 1:53 AM | 3.3 | 89.6 km | 4,600 m | New York | usgs.gov |
| 8/20/95 | 9:15 AM | 3.3 | 64.1 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/16/93 | 1:31 AM | 3.8 | 67.8 km | 17,100 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 7/4/91 | 6:47 PM | 3.8 | 99.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/1/85 | 3:33 PM | 3.3 | 68.3 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/20/84 | 3:58 AM | 3.2 | 66.3 km | 12,000 m | New York | usgs.gov |
| 6/9/75 | 11:39 AM | 4.2 | 73.8 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
1-10 of 12 tonen...