Postcode G0S 2C0 - Saint-Antoine-de-Tilly, Quebec (provincie)
Quebec (provincie) | Canada
| Grootste stad | Saint-Antoine-de-Tilly |
| Bevolking | 1,462 |
| Netnummers | 418 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| coördinaten | 46.66220780843673° / -71.5735887280023° |
| Gerelateerde Postcodes | G0G, G0H, G0J, G0K, G0L, G0M, G0N, G0P, G0R, G0S |
Kaart van Postcode G0S 2C0 - Saint-Antoine-de-Tilly, Quebec (provincie)
Interactieve kaart
Bevolkingsdichtheid van Saint-Antoine-de-Tilly
Bevolkingsdichtheid: 29,3 / km²
| Locatie | Bevolking | Gebied | Dichtheid |
|---|---|---|---|
| Saint-Antoine-de-Tilly | 1.752 | 59,8 km² | 29,3 / km² |
| Quebec (provincie) | 7 million | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronnen: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werken aan de GHS-bebouwingsraster
CO2-uitstoot van Saint-Antoine-de-Tilly
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaar
| Locatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
|---|---|---|---|
| Saint-Antoine-de-Tilly | 24,159 tn | 13.79 tn | 404.3 tons/km² |
| Quebec (provincie) | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronnen: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-uitstoot van Saint-Antoine-de-Tilly
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) | 24,159 tn |
| CO2-uitstoot 2013 (ton/jaar) per hoofd van de bevolking | 13.79 tn |
| CO2-uitstootintensiteit 2013 (ton/km²/jaar) | 404.3 tons/km² |
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/18 | 7:42 AM | 3.4 | 66.7 km | 18,000 m | 18km WSW of Montmagny, Canada | usgs.gov |
| 8/4/12 | 11:27 AM | 3.8 | 97.8 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/26/11 | 11:25 PM | 3.5 | 70.5 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/8/10 | 4:08 AM | 3.1 | 84.2 km | 27,800 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/7/10 | 7:34 AM | 3.5 | 80.3 km | 25,400 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 7/23/10 | 10:24 AM | 3.5 | 18.4 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/24/10 | 12:08 AM | 3.3 | 57.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/6/10 | 5:18 AM | 3.2 | 66 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/29/09 | 12:37 PM | 3.4 | 44.7 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/2/08 | 12:26 AM | 3.6 | 86 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
1-10 of 13 tonen...