- Wereld »
- KH »
- Phnom Penh
(76) Postcodes in Phnom Penh
Tijdzone | Cambodja-tijd |
Gebied | 678,5 km² |
Bevolking | 1,9 miljoen (Meer details) |
Mannelijke bevolking | 912.826 (47,2%) |
Vrouwelijke bevolking | 1.022.487 (52,8%) |
Gemiddelde leeftijd | 24,5 |
Postcodes | 00855, 12000, 12101 (73 meer) |
Netnummer | 23 |
(76) Postcodes in Phnom Penh
Postcode | Stad | Bestuursregio | Inwonersaantal stad |
---|---|---|---|
00855 | — | Phnom Penh | — |
12000 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12101 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12102 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12103 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12104 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12105 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12106 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12107 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12108 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12109 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12110 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12111 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12112 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12150 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12151 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12152 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12153 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12154 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12155 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12156 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12157 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12158 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12159 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12160 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12200 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12201 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12202 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12203 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12204 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12205 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12206 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12207 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12208 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12209 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12210 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12211 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12251 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12252 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12253 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12254 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12255 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12256 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12257 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12258 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12300 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12301 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12302 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12303 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12304 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12305 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12306 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12307 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12308 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12309 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12310 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12311 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12312 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12351 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12352 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12353 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12354 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12355 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12356 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12357 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12358 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12401 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12403 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12405 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12406 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12411 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
12415 | — | Phnom Penh | — |
13202 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
13302 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
14406 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
85523 | Phnom Penh | Phnom Penh | 1.573.544 |
Phnom Penh Demografische Informatie
Bevolking | 1,9 miljoen |
Bevolkingsdichtheid | 2.852 / km² |
Mannelijke bevolking | 912.826 (47,2%) |
Vrouwelijke bevolking | 1.022.487 (52,8%) |
Gemiddelde leeftijd | 24,5 |
Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 24,3 |
Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 24,7 |
Bedrijven in Phnom Penh | 18.481 |
Bevolking (1975) | 693.264 |
Bevolking (2000) | 1.222.343 |
Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +179,2% |
Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +58,3% |