- Wereld »
- BE »
- Bergen (België) »
- 7011
Grootste stad | Bergen (België) |
Gebied van Postcode 7011 | 22,6 km² |
Bevolking | 13.647 |
Mannelijke bevolking | 6.585 (48,3%) |
Vrouwelijke bevolking | 7.062 (51,7%) |
Populatieverandering van 1975 tot 2015 | +9,3% |
Populatieverandering van 2000 tot 2015 | +5,2% |
Gemiddelde leeftijd | 39,9 jaar |
Gemiddelde leeftijd bij de mannen | 37,8 jaar |
Gemiddelde leeftijd bij de vrouwen | 41,8 jaar |
Netnummers | 65 |
Buurten | Ghlin |
Lokale tijd | maandag 01:09 |
Tijdzone | Midden-Europese zomertijd |
coördinaten | 50.480580494479916° / 3.900604853634988° |
Gerelateerde Postcodes | 7000, 7010, 7012, 7020, 7021, 7022 |
Kaart van Postcode 7011
Interactieve kaartPostcode 7011 Bevolking
Jaren 1975 tot 2015Gegevens | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevolking | 12.489 | 12.529 | 12.978 | 13.647 |
Bevolkingsdichtheid | 551,9 / km² | 553,6 / km² | 573,5 / km² | 603,1 / km² |
7011 Bevolkingswijziging van 2000 tot 2015
Toename van 5,2% van jaar 2000 tot 2015Locatie | Wijziging sinds 1975 | Wijziging sinds 1990 | Wijziging sinds 2000 |
---|---|---|---|
Postcode 7011 | +9,3% | +8,9% | +5,2% |
Henegouwen | +2,3% | +4,6% | +4,8% |
België | +15,7% | +13,2% | +10% |
Postcode 7011 Mediaan leeftijd
Gemiddelde leeftijd: 39,9 jaarLocatie | Gemiddelde leeftijd | Mediane leeftijd (vrouw) | Mediane leeftijd (mannelijk) |
---|---|---|---|
Postcode 7011 | 39,9 jaar | 41,8 jaar | 37,8 jaar |
Henegouwen | 41 jaar | 42,6 jaar | 39,4 jaar |
België | 41,4 jaar | 42,5 jaar | 40,3 jaar |
Postcode 7011 Bevolkingspiramide
Bevolking per leeftijd en geslachtLeeftijd | Mannelijk | Vrouwelijk | Totaal |
---|---|---|---|
Onder 5 | 414 | 392 | 806 |
5-9 | 402 | 379 | 781 |
10-14 | 377 | 362 | 740 |
15-19 | 378 | 362 | 741 |
20-24 | 482 | 491 | 974 |
25-29 | 512 | 474 | 986 |
30-34 | 469 | 457 | 927 |
35-39 | 456 | 443 | 900 |
40-44 | 474 | 472 | 946 |
45-49 | 463 | 463 | 927 |
50-54 | 449 | 468 | 918 |
55-59 | 440 | 481 | 921 |
60-64 | 379 | 437 | 816 |
65-69 | 324 | 400 | 724 |
70-74 | 192 | 254 | 446 |
75-79 | 158 | 247 | 405 |
80-84 | 129 | 224 | 353 |
85 Plus | 88 | 257 | 345 |
Postcode 7011 Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid: 603,1 / km²Locatie | Bevolking | Gebied | Bevolkingsdichtheid |
---|---|---|---|
Postcode 7011 | 13.647 | 22,6 km² | 603,1 / km² |
Henegouwen | 1,3 miljoen | 3.816,1 km² | 352,3 / km² |
België | 11,3 miljoen | 30.664,8 km² | 367,9 / km² |
Postcode 7011 Historische en Geschatte Bevolking
Geschatte bevolking van 1100 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postcode
Percentage gebiedscodes gebruikt door bedrijven in 7011 Netnummer 65: 84,4%
Netnummer 4: 9,5%
Andere: 6%
Bedrijfsconcentratie in Postcode 7011

Industries
Bedrijfsdistributie per bedrijfstak Winkelen: 16,1%
Medisch: 12,3%
Industrie: 11,7%
Professionele Diensten: 9,6%
Thuisdiensten: 8,1%
Restaurants: 7,7%
Automobiel: 6%
Voedsel: 5,4%
Beauty & Spas: 5,3%
Andere: 17,6%
Industrie omschrijving | Aantal bedrijven | Gemiddelde Google-beoordeling | Bedrijven per 1.000 inwoners |
---|---|---|---|
Automobiel | 32 | 4.5 | 2,3 |
Autogarage | 9 | 4.3 | 0,7 |
Beauty & Spas | 24 | 4.0 | 1,8 |
Kappers | 7 | 4.9 | 0,5 |
Schoonheidsalons | 9 | 4.7 | 0,7 |
Onderwijs | 19 | 3.8 | 1,4 |
Voortgezet onderwijs | 5 | 3.4 | 0,4 |
Financiële Diensten | 11 | 0,8 | |
Voedsel | 24 | 4.1 | 1,8 |
Buurtwinkels en supermarkten | 6 | 4.1 | 0,4 |
Thuisdiensten | 58 | 4.0 | 4,3 |
Algemene Aannemers | 12 | 3.8 | 0,9 |
Bouw anders | 10 | 3.7 | 0,7 |
Loodgieter | 5 | 0,4 | |
Hotels & Reizen | 10 | 4.7 | 0,7 |
Industrie | 41 | 4.2 | 3,0 |
Bouw van gebouwen | 9 | 4.3 | 0,7 |
Groothandel bouwmaterialen | 8 | 3.8 | 0,6 |
Lokale Diensten | 6 | 0,4 | |
Medisch | 66 | 4.7 | 4,8 |
Fysiotherapie | 8 | 0,6 | |
Huisartsen | 10 | 5.0 | 0,7 |
Medisch en gezondheid | 20 | 5.0 | 1,5 |
Professionele Diensten | 38 | 4.5 | 2,8 |
Accountants | 8 | 5.0 | 0,6 |
Architecten | 7 | 0,5 | |
Corporate management | 11 | 4.5 | 0,8 |
Religie (Geloof) | 7 | 4.9 | 0,5 |
Restaurants | 21 | 4.0 | 1,5 |
Winkelen | 77 | 4.1 | 5,6 |
Bouwmarkten | 5 | 3.8 | 0,4 |
Tuincentra | 6 | 3.9 | 0,4 |
Sport & Activiteiten | 16 | 4.0 | 1,2 |
Sport anders | 6 | 4.2 | 0,4 |
Ondernemingen in Postcode 7011
Bedrijfsspreiding voor Postcode 7011
Matig: 46,7%
Goedkoop: 40%
Duur: 6,7%
Erg Duur: 6,7%
Human Development Index (HDI)
Statistische samengestelde index van levensverwachting, opleiding en inkomen per hoofd van de bevolking.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postcode 7011 CO2-uitstoot
Kooldioxide (CO2) -emissies per hoofd van de bevolking in ton per jaarLocatie | CO2 uitstoot | CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking | CO2-emissie-intensiteit |
---|---|---|---|
Postcode 7011 | 104.878 t | 7,69 t | 4.634 t/km² |
Henegouwen | 10.696.632 t | 7,96 t | 2.803 t/km² |
België | 92.691.347 t | 8,22 t | 3.022 t/km² |
Postcode 7011 CO2-uitstoot
2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) | 104.878 t |
2013 CO2-uitstoot (ton/jaar) per hoofd | 7,69 t |
2013 CO2-uitstoot intensiteit (ton/km²/jaar) | 4.634 t/km² |
Natuurlijk gevarenrisico
Relatief risico op 10Overstroming | Hoog (7) |
Aardbeving | Gemiddels (4) |
* Risico, met name met betrekking tot overstromingen of aardverschuivingen, is mogelijk niet voor het hele gebied.
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hogerDatum | Tijd | Omvang | Afstand | Diepte | Locatie | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
12-09-2008 | 18:14 | 3,3 | 59,5 km | 5.000 m | Belgium | usgs.gov |
13-07-2008 | 18:33 | 3,2 | 10,3 km | 4.000 m | Belgium | usgs.gov |
13-07-2008 | 06:45 | 3,8 | 50,7 km | 4.000 m | Belgium | usgs.gov |
27-02-2005 | 00:16 | 3,1 | 64,1 km | 4.000 m | France | usgs.gov |
19-06-1995 | 18:54 | 4,3 | 0,5 km | 20.000 m | Belgium | usgs.gov |
20-07-1994 | 11:01 | 3,5 | 21,8 km | 5.000 m | Belgium | usgs.gov |
20-07-1994 | 11:01 | 3,1 | 12 km | 5.000 m | Belgium | usgs.gov |
29-08-1992 | 02:22 | 4,1 | 35,9 km | 17.900 m | Belgium | usgs.gov |
26-08-1992 | 16:41 | 3,9 | 45,9 km | 10.000 m | Belgium | usgs.gov |
09-05-1990 | 20:54 | 3,1 | 97,2 km | 11.200 m | Belgium | usgs.gov |
Zoek het optreden van aardbevingen nabij Postcode 7011
Vroegste datum Uiterste datum
Magnitude 3.0 en hoger Magnitude 4.0 en hoger Magnitude 5.0 en hoger

Grootste stad
Steden
Percentage bedrijven per stad in 7011 Bergen (België): 70,1%
Ghlin: 29,7%
Andere: 0,2%
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina worden geschat met behulp van een aantal openbaar beschikbare hulpmiddelen en bronnen. Het wordt zonder garantie verstrekt en kan onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico. Kijk hier voor meer informatie.